I Licei matematici si caratterizzano per una forte collaborazione tra docenti universitari e docenti di scuola, in ambo i casi non solo di matematica. La collaborazione si esplica attraverso l’organizzazione di incontri periodici mirati a progettare e discutere percorsi laboratoriali da sperimentare e realizzare nelle classi.
Le università “polo” e le scuole collegate (pagina in fase di aggiornamento)
Pagina in aggiornamento
CAMERINO – [email protected]
L. S. T. C. Onesti | Fermo | Giovanna Guidone |
L.S. Galileo Galilei | Macerata | Fabrizio Gentili |
L.S. Benedetto Rosetti | San Benedetto del Tronto | Paola Palestini |
IIS Filefo | Tolentino | Giuseppina Zucchini |
IIS C. Varano, Liceo scientifico | Camerino | Ida Sbriccoli |
CATANIA – [email protected]
|
||||||||||||||||||||||||||||||
COSENZA – [email protected]
L. S. L. Siciliani | Catanzaro | Nicola Chiriano |
L. S. E. Fermi | Cosenza | Olga Lietz |
FIRENZE – [email protected]
L.S. A.M. Enriques Agnoletti | Sesto Fiorentino | Lucia Serena Spiezia |
PALERMO – [email protected]
L. S. Leonardo | Agrigento | Antonino Gaglio |
L.C. Garibaldi | Palermo | Giovanna Federico |
L. S. Einstein | Palermo | Giuseppe Buccheri |
* L.S. Benedetto Croce | Palermo | Antonella Giangalanti |
L.C. Vittorio Emanuele II | Palermo | Antonella Uttuso |
L.S. N. Palmeri | Termini Imerese | Liliana Curreri |
PARMA – [email protected]
PISA – [email protected]
L. S. Meucci | Massa |
ROMA – [email protected] (sapienza)– [email protected] (tor vergata) – [email protected] (roma 3)
L.S. G. B. Grassi | Latina | Lucilla Galterio |
L.S. Peano | Monterortondo | Antonio Veredice |
L.S. Lucrezio Caro | Roma | Francesca Ruzzi |
L.S. Nomentano | Roma | Elena Possamai |
L.S. Newton | Roma | Noemi Stivali |
L.S. De Sanctis | Roma | Elena Savinelli |
L.S: Azzarita | Roma | Francesca Ortenzi |
L.S. Avogadro | Roma | Giuliana Massotti |
L.S. Plinio Seniore | Roma | Antonio Fanelli |
L.S. Pascal | Roma | Donatella Ricalzone |
L.S. Tasso | Roma | Maria Laura Monaco |
L.S. Vittoria Colonna | Roma | Michela Barsanti |
L.S. Majorana | Roma | Alex Saltuari |
L.S. Francesco d’Assisi | Roma | Stefania Claudi |
* I.I.S. Croce Aleramo | Roma | Maria Antonella Pugliese |
L.S. Gullace Talotta | Roma | Stefano Volpe |
L.S. Tullio Levi-Civita | Roma | Paolo Francini |
L.C. Orazio | Roma | Maurizio Castellan |
L. C. Sperimentale Russell | Roma | Giuseppe Rocco Casale |
L. S. Cannizzaro | Roma | Laura Pinzi |
IIS Federico Caffè | Roma | Rossana Pilla |
L.S. Talete | Roma | Daniela Casale |
Margherita Hack | Roma | Giancarlo Bugno |
L.S. Galilei | Roma | Roberta Dalla Volta |
Liceo Virgilio | Roma | Annamaria Miele |
SALERNO – [email protected]
Liceo Matematico “Camillo Glorioso” | Montecorvino Rovella (SA) | Raffaele Landi |
Liceo Matematico “Gatto” | Agropoli (SA) | Tiziana Aliberti |
Liceo Matematico “Mangino” | Pagani (SA) | Piera Romano |
Liceo Matematico “Parzanese” | Ariano Irpino (SA) | Anita Schiavo |
* Liceo Matematico “Rescingo” | Roccapiemonte (SA) | Antonio Scafuro |
Liceo Matematico P.S.Mancini | Avellino | Paola Pugliese |
Liceo Matematico “Vetrone” | Benevento | Alessio Mongillo |
Liceo Matematico “Romita” | Campobasso | Angela Saccone |
Liceo Matematico “Torricelli” | Somma Vesuviana (SA) | Maria Menichini |
* Liceo Matematico “Bonaventura Cavalieri” | Verbania | Chiara Berbè |
Liceo Matematico “Federico II di Svevia” | Melfi (PZ) | Fiore Castelli |
* Liceo Matematico “Manzoni” | Caserta | Clara Montanaro |
Liceo Matematico “Mangino” | Pagani (SA) | Piera Romano |
Liceo Matematico di Poggiomarino | Poggiomarino | Maria Rosaria Del Sorbo |
Liceo Matematico” Severi” | Salerno | Sara D’Amato |
SIENA – [email protected]
* L.S. A. Volta | Colle di Val d’Elsa | Francesca Leoncini |
TORINO – [email protected]